過(guò)敏性哮喘,又稱(chēng)變應性哮喘或特應性哮喘,是指由過(guò)敏原引起和/或觸發(fā)的一類(lèi)哮喘。目前已有多達數百種過(guò)敏原可引起哮喘發(fā)病和觸發(fā)哮喘癥狀,主要分為吸入性和食物性過(guò)敏原。過(guò)敏性哮喘常見(jiàn)的吸入性過(guò)敏原有塵螨、花粉、真菌、動(dòng)物皮屑、蟑螂等,常見(jiàn)的食物性過(guò)敏原有魚(yú)蝦、雞蛋、水果、牛奶、花生、豆類(lèi)、堅果等。
過(guò)敏原檢測是判斷是否為過(guò)敏性哮喘及明確過(guò)敏原的基本方法,包括體內試驗和體外試驗。體外試驗包括血清總IgE和特異性IgE檢測。血清總IgE升高提示存在過(guò)敏的可能性。線(xiàn)性免疫印跡法(歐蒙印跡法)是過(guò)敏原特異性IgE檢測的常用方法,一次可檢測幾十種過(guò)敏原。
過(guò)敏性哮喘的診斷需要基于臨床癥狀、暴露于過(guò)敏原可誘發(fā)或加重癥狀、過(guò)敏原皮膚點(diǎn)刺試驗或血清特異性IgE檢測至少一種過(guò)敏原呈陽(yáng)性綜合判斷。當過(guò)敏原特異性IgE檢測陽(yáng)性結果與臨床癥狀不符時(shí),CCD檢測可輔助辨別交叉反應引起的假陽(yáng)性。使用抗CCD抗體吸附劑對標本進(jìn)行預處理可有效減少假陽(yáng)性,確保檢測結果的準確性。
歐蒙提供產(chǎn)品如下:
檢測指標 | Ig類(lèi)型 | 方法學(xué) |
吸入組合 (樹(shù)組合2(柳樹(shù)/ 楊樹(shù)/ 榆樹(shù))、豚草、艾蒿、塵螨組合1(屋塵螨/ 粉塵螨)、屋塵、貓毛、狗上皮、蟑螂、霉菌組合1(點(diǎn)青霉/ 分枝孢霉/ 煙曲霉/ 交鏈孢霉)、葎草、CCD 標記物、質(zhì)控帶) | IgE | EUROLINE |
食物組合 (雞蛋白、牛奶、花生、黃豆、海魚(yú)組合1(鱈魚(yú)/ 龍蝦/ 扇貝)、淡水魚(yú)組合1(鮭魚(yú)/ 鱸魚(yú)/ 鯉魚(yú))、蝦、蟹、CCD 標記物、質(zhì)控帶) | IgE | EUROLINE |
中國組合 (樹(shù)組合2(柳樹(shù)/ 楊樹(shù)/ 榆樹(shù))、豚草、艾蒿、塵螨組合1(屋塵螨/ 粉塵螨)、屋塵、貓毛、狗上皮、蟑螂、霉菌組合1(點(diǎn)青霉/ 分支孢霉/ 煙曲霉/ 交鏈孢霉)、葎草、雞蛋白、牛奶、花生、黃豆、牛肉、羊肉、海魚(yú)組合1(鱈魚(yú)/ 龍蝦/扇貝)、蝦、蟹、CCD 標記物、質(zhì)控帶) | IgE | EUROLINE |
兒童組合(小蒙星組合) (塵螨組合1(屋塵螨/ 粉塵螨)、貓毛、狗上皮、屋塵、蟑螂、霉菌組合1(點(diǎn)青霉/ 分支孢霉/ 煙曲霉/ 交鏈孢霉)、葎草、豚草、艾蒿、牛奶、雞蛋白、花生、黃豆、海魚(yú)組合1(鱈魚(yú)/ 龍蝦/ 扇貝)、蝦、蟹、CCD 標記物、質(zhì)控帶) | IgE | EUROLINE |
定制組合 (塵螨組合1(屋塵螨/ 粉塵螨)、貓毛、狗上皮、屋塵、蟑螂、霉菌組合1(點(diǎn)青霉/ 分枝孢霉/ 煙曲霉/ 交鏈孢霉)、葎草、豚草、艾蒿、雞蛋白、牛奶、海魚(yú)組合1(鱈魚(yú)/ 龍蝦/ 扇貝)、CCD 標記物、質(zhì)控帶) | IgE | EUROLINE |
總IgE | IgE | ELISA |
抗交叉反應性糖類(lèi)決定簇(CCD)抗體吸附劑 |
EUROLINE:歐蒙印跡法 ELISA:酶聯(lián)免疫吸附法